Live Draw Sydney adalah hasil pengundian togel Sydney secara langsung yang diambil langsung dari pusat resmi Sydneypoolstoday.com dan diperbarui secara otomatis di situs ini. Sydney Pools Live menjadi favorit bagi para penggemar judi di seluruh Indonesia yang berkumpul di situs ini untuk menyaksikan hasil live draw terbaru secara langsung. Live Draw SDY adalah situs penyedia hasil keluaran Sydney yang resmi dan tercepat setiap harinya. Kami, sebagai pengelola, memberikan informasi terkini untuk nomor-nomor terbaru yang diupdate secara langsung. Selain itu, tersedia pula layanan taruhan melalui bandar togel yang aman dan terpercaya di Indonesia. Hasil Live Draw Sydney Hari Ini adalah hasil pengundian tercepat dari SDY Pools yang diakui di dunia togel internasional. Pasaran hasil togel Sydney Pools ini bahkan telah dikenal luas di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, kami menghadirkan siaran langsung live draw Sydney, termasuk putaran langsung pengundian angka togel Sydney siang ini, baik untuk format 6D maupun 4D yang cepat dan resmi. Anda dapat melihat angka sah Sydney terbaru yang kami tampilkan di bawah ini.
Dibawah ini Link yang mungkin berguna bagi anda :
LIVE DRAW SGP
DATA DRAW HK KAISAR4DTOTO
DATA DRAW SGP KAISAR4DTOTO
LIVE DRAW HK OASISTOGEL
DATA DRAW HK
DATA DRAW HK DYNASTY4DTOTO
BOCORAN RTP DYNASTY4DTOTO
LIVE DRAW SYDNEY DYNASTY4DTOTO
DATA DRAW SYDNEY DYNASTY4DTOTO
LOMBA HK
LIVE DRAW SGP KAISAR4DPTOTO
LOMBA SGP
DATA DRAW SGP
ROOM LOMBA TOGEL
DATA DRAW SYDNEY KAISAR4DTOTO
DATA DRAW SYDNEY OASISTOGEL
LIVE DRAW SGP OASISTOGEL
LIVE DRAW SYDNEY OASISTOGEL
LOMBA SDY
LIVE DRAW SYDNEY KAISAR4DTOTO
BOCORAN RTP TERGACOR
DATA DRAW SYDNEY
DATA DRAW HK OASISTOGEL
LIVE DRAW SGP DYNASTY4DPTOTO
DATA DRAW SGP OASISTOGEL
DATA DRAW SGP DYNASTY4DTOTO
BOCORAN RTP OASISTOGEL
BOCORAN RTP KAISAR4DTOTO
LIVE DRAW HK DYNASTY4DTOTO
LIVE DRAW HK KAISAR4DTOTO
LIVE DRAW HK
Semua bandar togel yang tersedia di situs ini merupakan agen-agen profesional dengan kredibilitas tinggi yang tidak perlu diragukan lagi. Berbagai jenis taruhan yang Anda pasang, jika memenangkan togel Sydney, akan dibayarkan dengan cepat dan tanpa hambatan. Situs ini juga menjadi salah satu yang paling diminati dan populer saat ini.
TANGGAL | HARI | prize 1 | prize 2 | prize 3 |
---|---|---|---|---|
17 Januari 2025 | Jumat | 053454 | 378235 | 622685 |
14 Januari 2025 | Selasa | 2047 | 0601 | 2407 |
13 Januari 2025 | Senin | 8310 | 5846 | 2660 |
12 Januari 2025 | Minggu | 1462 | 5248 | 3121 |
11 Januari 2025 | Sabtu | 4520 | 5493 | 3131 |
10 Januari 2025 | Jumat | 0151 | 6811 | 2786 |
9 Januari 2025 | Kamis | 7180 | 2640 | 8405 |
8 Januari 2025 | Rabu | 3556 | 7986 | 3392 |
7 Januari 2025 | Selasa | 9166 | 2547 | 1408 |
6 Januari 2025 | Senin | 8682 | 0006 | 6662 |
5 Januari 2025 | Minggu | 5545 | 0036 | 9938 |
4 Januari 2025 | Sabtu | 5306 | 4138 | 9196 |
3 Januari 2025 | Jumat | 9862 | 1738 | 1305 |
2 Januari 2025 | Kamis | 1492 | 5564 | 0476 |
1 Januari 2025 | Rabu | 6471 | 8386 | 4866 |
31 Desember 2024 | Selasa | 8069 | 0643 | 3326 |
30 Desember 2024 | Senin | 5787 | 9478 | 1170 |
29 Desember 2024 | Minggu | 0096 | 1097 | 5428 |
28 Desember 2024 | Sabtu | 9796 | 6710 | 8047 |
27 Desember 2024 | Jumat | 6060 | 8584 | 1237 |
26 Desember 2024 | Kamis | 8196 | 9480 | 3979 |
25 Desember 2024 | Rabu | 6307 | 5968 | 1992 |
24 Desember 2024 | Selasa | 4274 | 2364 | 1092 |
23 Desember 2024 | Senin | 5272 | 0258 | 9369 |
22 Desember 2024 | Minggu | 7629 | 6468 | 0410 |
20 Desember 2024 | Jumat | 9880 | 6880 | 6938 |
19 Desember 2024 | Kamis | 4349 | 7167 | 7897 |
18 Desember 2024 | Rabu | 3882 | 4527 | 5409 |
17 Desember 2024 | Selasa | 5025 | 3355 | 5411 |
16 Desember 2024 | Senin | 8474 | 0010 | 7363 |
15 Desember 2024 | Minggu | 2679 | 6409 | 7367 |
14 Desember 2024 | Sabtu | 7963 | 0066 | 6773 |
13 Desember 2024 | Jumat | 0486 | 1625 | 1752 |
12 Desember 2024 | Kamis | 4402 | 0871 | 8300 |
11 Desember 2024 | Rabu | 8569 | 0844 | 8392 |
10 Desember 2024 | Selasa | 4226 | 9284 | 3523 |
9 Desember 2024 | Senin | 9716 | 6994 | 9768 |
8 Desember 2024 | Minggu | 7272 | 9767 | 7862 |
7 Desember 2024 | Sabtu | 0234 | 9560 | 1342 |
6 Desember 2024 | Jumat | 6501 | 6226 | 9442 |
5 Desember 2024 | Kamis | 4102 | 0332 | 5169 |
4 Desember 2024 | Rabu | 3860 | 2531 | 1897 |
3 Desember 2024 | Selasa | 6588 | 8243 | 2623 |
2 Desember 2024 | Senin | 0502 | 0780 | 0230 |
1 Desember 2024 | Minggu | 2838 | 5248 | 7630 |
30 November 2024 | Sabtu | 0998 | 9570 | 6392 |
29 November 2024 | Jumat | 0055 | 2538 | 5683 |
28 November 2024 | Kamis | 3915 | 1451 | 7047 |
27 November 2024 | Rabu | 7991 | 9785 | 2287 |
26 November 2024 | Selasa | 0006 | 5627 | 3813 |
25 November 2024 | Senin | 8042 | 8749 | 0228 |
24 November 2024 | Minggu | 3461 | 5162 | 0913 |
23 November 2024 | Sabtu | 3066 | 5531 | 0499 |
22 November 2024 | Jumat | 9809 | 6006 | 6240 |
21 November 2024 | Kamis | 0682 | 6372 | 8276 |
20 November 2024 | Rabu | 7551 | 7421 | 0456 |
19 November 2024 | Selasa | 6652 | 0642 | 3701 |
18 November 2024 | Senin | 6299 | 6973 | 0748 |
17 November 2024 | Minggu | 1754 | 4707 | 9611 |
16 November 2024 | Sabtu | 2233 | 0833 | 0345 |
15 November 2024 | Jumat | 1799 | 1039 | 2096 |
14 November 2024 | Kamis | 9505 | 4924 | 7134 |
13 November 2024 | Rabu | 7265 | 7145 | 6207 |
12 November 2024 | Selasa | 7223 | 4584 | 5113 |
11 November 2024 | Senin | 6768 | 7010 | 6820 |
10 November 2024 | Minggu | 9832 | 5318 | 9368 |
9 November 2024 | Sabtu | 4891 | 3977 | 7434 |
8 November 2024 | Jumat | 8183 | 2825 | 8645 |
7 November 2024 | Kamis | 9841 | 6634 | 7007 |
6 November 2024 | Rabu | 1574 | 3071 | 7997 |
5 November 2024 | Selasa | 7819 | 2839 | 2269 |
4 November 2024 | Senin | 6337 | 8643 | 2657 |
3 November 2024 | Minggu | 1431 | 0985 | 9944 |
2 November 2024 | Sabtu | 3450 | 2257 | 6151 |
1 November 2024 | Jumat | 7912 | 7091 | 7538 |
31 Oktober 2024 | Kamis | 5751 | 5019 | 7528 |
30 Oktober 2024 | Rabu | 6449 | 1306 | 0097 |
29 Oktober 2024 | Selasa | 6027 | 3197 | 3926 |
28 Oktober 2024 | Senin | 4267 | 7464 | 8168 |
27 Oktober 2024 | Minggu | 7142 | 3133 | 8323 |
26 Oktober 2024 | Sabtu | 0991 | 3554 | 4035 |
25 Oktober 2024 | Jumat | 9646 | 3527 | 4857 |
24 Oktober 2024 | Kamis | 8421 | 1337 | 5239 |
23 Oktober 2024 | Rabu | 3651 | 5422 | 4392 |
22 Oktober 2024 | Selasa | 9591 | 2315 | 8980 |
21 Oktober 2024 | Senin | 0259 | 0164 | 9948 |
20 Oktober 2024 | Minggu | 5898 | 7210 | 2441 |
19 Oktober 2024 | Sabtu | 5855 | 7326 | 1731 |
18 Oktober 2024 | Jumat | 7782 | 9330 | 6972 |
17 Oktober 2024 | Kamis | 5675 | 6986 | 5784 |
16 Oktober 2024 | Rabu | 7718 | 0937 | 1363 |
15 Oktober 2024 | Selasa | 7692 | 3078 | 7096 |
14 Oktober 2024 | Senin | 0680 | 5715 | 2574 |
13 Oktober 2024 | Minggu | 8135 | 7067 | 3110 |
12 Oktober 2024 | Sabtu | 9901 | 9042 | 9592 |
11 Oktober 2024 | Jumat | 8464 | 9642 | 5723 |
10 Oktober 2024 | Kamis | 9720 | 5763 | 1883 |
9 Oktober 2024 | Rabu | 0118 | 5690 | 9783 |
7 Oktober 2024 | Senin | 4458 | 9056 | 2209 |
6 Oktober 2024 | Minggu | 8662 | 6285 | 3625 |
5 Oktober 2024 | Sabtu | 0699 | 7023 | 8880 |
3 Oktober 2024 | Kamis | 6145 | 3779 | 4784 |
2 Oktober 2024 | Rabu | 7028 | 0957 | 3377 |
1 Oktober 2024 | Selasa | 6959 | 0285 | 5423 |
30 September 2024 | Senin | 1263 | 2052 | 4033 |
29 September 2024 | Minggu | 2481 | 5208 | 4959 |
28 September 2024 | Sabtu | 3453 | 5354 | 9808 |
27 September 2024 | Jumat | 2650 | 8309 | 7499 |
26 September 2024 | Kamis | 3959 | 4538 | 7278 |
25 September 2024 | Rabu | 8043 | 7823 | 4823 |
24 September 2024 | Selasa | 0580 | 7287 | 2319 |
23 September 2024 | Senin | 5849 | 9895 | 8982 |
22 September 2024 | Minggu | 0238 | 6673 | 3927 |
21 September 2024 | Sabtu | 9013 | 8965 | 3747 |
20 September 2024 | Jumat | 4504 | 9999 | 5986 |
19 September 2024 | Kamis | 6801 | 4594 | 8393 |
18 September 2024 | Rabu | 4262 | 0127 | 2643 |
17 September 2024 | Selasa | 7348 | 2490 | 0972 |
16 September 2024 | Senin | 0809 | 4223 | 1370 |
15 September 2024 | Minggu | 2587 | 1663 | 2815 |
14 September 2024 | Sabtu | 7132 | 4665 | 3224 |
13 September 2024 | Jumat | 1545 | 6053 | 4057 |
12 September 2024 | Kamis | 6301 | 8808 | 5010 |
11 September 2024 | Rabu | 7914 | 7412 | 0848 |
10 September 2024 | Selasa | 1029 | 6684 | 9925 |
9 September 2024 | Senin | 953219 | 748407 | 024123 |
8 September 2024 | Minggu | 146121 | 196618 | 257224 |
7 September 2024 | Sabtu | 818905 | 754293 | 171531 |
6 September 2024 | Jumat | 149836 | 456783 | 693814 |
5 September 2024 | Kamis | 654648 | 635761 | 124596 |
4 September 2024 | Rabu | 472685 | 856494 | 092171 |
3 September 2024 | Selasa | 613022 | 723368 | 730869 |
2 September 2024 | Senin | 570171 | 018726 | 452267 |
1 September 2024 | Minggu | 649367 | 258343 | 572096 |
31 Agustus 2024 | Sabtu | 246836 | 918961 | 286115 |
30 Agustus 2024 | Jumat | 568341 | 594592 | 021613 |
29 Agustus 2024 | Kamis | 053711 | 048423 | 571135 |
28 Agustus 2024 | Rabu | 824185 | 171959 | 258755 |
27 Agustus 2024 | Selasa | 206178 | 691672 | 934001 |
26 Agustus 2024 | Senin | 431913 | 971747 | 462508 |
25 Agustus 2024 | Minggu | 546876 | 467411 | 890932 |
24 Agustus 2024 | Sabtu | 205097 | 461930 | 314676 |
23 Agustus 2024 | Jumat | 797581 | 497767 | 142765 |
22 Agustus 2024 | Kamis | 320658 | 481658 | 079040 |
21 Agustus 2024 | Rabu | 361390 | 841401 | 523904 |
20 Agustus 2024 | Selasa | 412562 | 849115 | 567368 |
19 Agustus 2024 | Senin | 758306 | 344359 | 808466 |
18 Agustus 2024 | Minggu | 766528 | 226159 | 634432 |
17 Agustus 2024 | Sabtu | 260159 | 464113 | 035117 |
16 Agustus 2024 | Jumat | 644292 | 907167 | 244893 |
15 Agustus 2024 | Kamis | 766512 | 011690 | 428710 |
14 Agustus 2024 | Rabu | 051486 | 771753 | 278278 |
13 Agustus 2024 | Selasa | 785460 | 254758 | 250375 |
12 Agustus 2024 | Senin | 178618 | 569723 | 062550 |
11 Agustus 2024 | Minggu | 974091 | 738345 | 265704 |
10 Agustus 2024 | Sabtu | 876192 | 436970 | 298044 |
9 Agustus 2024 | Jumat | 380365 | 771546 | 901662 |
8 Agustus 2024 | Kamis | 293985 | 017821 | 549958 |
7 Agustus 2024 | Rabu | 381719 | 843054 | 061697 |
6 Agustus 2024 | Selasa | 509884 | 062281 | 950930 |
5 Agustus 2024 | Senin | 282650 | 890824 | 796247 |
4 Agustus 2024 | Minggu | 947495 | 589919 | 056360 |
3 Agustus 2024 | Sabtu | 750339 | 753434 | 739513 |
2 Agustus 2024 | Jumat | 495488 | 015796 | 117043 |
1 Agustus 2024 | Kamis | 164753 | 903891 | 157997 |
31 Juli 2024 | Rabu | 501574 | 931945 | 096443 |
30 Juli 2024 | Selasa | 024152 | 277311 | 112938 |
29 Juli 2024 | Senin | 828977 | 619146 | 025348 |
28 Juli 2024 | Minggu | 142704 | 246470 | 445379 |
27 Juli 2024 | Sabtu | 417847 | 870237 | 182685 |
26 Juli 2024 | Jumat | 743519 | 633214 | 330336 |
25 Juli 2024 | Kamis | 938395 | 067173 | 483555 |
24 Juli 2024 | Rabu | 344786 | 471178 | 859819 |
23 Juli 2024 | Selasa | 568123 | 221781 | 870464 |
22 Juli 2024 | Senin | 080989 | 448564 | 594818 |
21 Juli 2024 | Minggu | 024478 | 772170 | 741446 |
20 Juli 2024 | Sabtu | 512267 | 588462 | 490243 |
19 Juli 2024 | Jumat | 985434 | 655736 | 607625 |
18 Juli 2024 | Kamis | 317335 | 510174 | 422497 |
17 Juli 2024 | Rabu | 658812 | 267135 | 299762 |
16 Juli 2024 | Selasa | 062067 | 333359 | 063590 |
15 Juli 2024 | Senin | 429930 | 733274 | 740134 |
14 Juli 2024 | Minggu | 295109 | 295281 | 698408 |
13 Juli 2024 | Sabtu | 534225 | 970783 | 949771 |
12 Juli 2024 | Jumat | 438074 | 998825 | 243196 |
11 Juli 2024 | Kamis | 920181 | 063595 | 018727 |
10 Juli 2024 | Rabu | 267853 | 297678 | 396109 |
9 Juli 2024 | Selasa | 896726 | 588036 | 650789 |
8 Juli 2024 | Senin | 319070 | 649428 | 318205 |
7 Juli 2024 | Minggu | 240389 | 018209 | 813453 |
6 Juli 2024 | Sabtu | 134863 | 311090 | 014536 |
5 Juli 2024 | Jumat | 405613 | 000046 | 630810 |
4 Juli 2024 | Kamis | 272446 | 506749 | 220435 |
3 Juli 2024 | Rabu | 027061 | 629075 | 455798 |
2 Juli 2024 | Selasa | 661505 | 694775 | 082625 |
1 Juli 2024 | Senin | 298837 | 711195 | 353652 |
30 Juni 2024 | Minggu | 374549 | 495325 | 336844 |
29 Juni 2024 | Sabtu | 876743 | 356288 | 993755 |
28 Juni 2024 | Jumat | 913097 | 524112 | 784042 |
27 Juni 2024 | Kamis | 311865 | 611677 | 465827 |
26 Juni 2024 | Rabu | 365631 | 624650 | 573165 |
25 Juni 2024 | Selasa | 561946 | 251654 | 708758 |
24 Juni 2024 | Senin | 903059 | 527735 | 520514 |
23 Juni 2024 | Minggu | 648673 | 099928 | 685331 |
22 Juni 2024 | Sabtu | 523212 | 260247 | 756519 |
21 Juni 2024 | Jumat | 257890 | 771411 | 748390 |
20 Juni 2024 | Kamis | 106804 | 673128 | 203032 |
19 Juni 2024 | Rabu | 680166 | 561060 | 403614 |
18 Juni 2024 | Selasa | 591082 | 583493 | 250189 |
17 Juni 2024 | Senin | 778076 | 486670 | 711656 |
16 Juni 2024 | Minggu | 115088 | 118504 | 216135 |
15 Juni 2024 | Sabtu | 601759 | 193955 | 344369 |
14 Juni 2024 | Jumat | 902538 | 116189 | 837283 |
13 Juni 2024 | Kamis | 178050 | 162666 | 571402 |
12 Juni 2024 | Rabu | 084823 | 280360 | 982021 |
11 Juni 2024 | Selasa | 481228 | 335800 | 261404 |
10 Juni 2024 | Senin | 595340 | 637359 | 194505 |
9 Juni 2024 | Minggu | 895782 | 198207 | 397938 |
8 Juni 2024 | Sabtu | 951315 | 679931 | 543284 |
7 Juni 2024 | Jumat | 356976 | 591345 | 628798 |
6 Juni 2024 | Kamis | 058957 | 795814 | 040503 |
5 Juni 2024 | Rabu | 832483 | 428258 | 875637 |
4 Juni 2024 | Selasa | 219071 | 122917 | 586426 |
3 Juni 2024 | Senin | 208153 | 027965 | 835116 |
2 Juni 2024 | Minggu | 530979 | 411086 | 164261 |
1 Juni 2024 | Sabtu | 972815 | 562865 | 336389 |
31 Mei 2024 | Jumat | 306388 | 462202 | 972216 |
30 Mei 2024 | Kamis | 253274 | 132351 | 374227 |
29 Mei 2024 | Rabu | 954546 | 862893 | 463521 |
28 Mei 2024 | Selasa | 027154 | 689319 | 781868 |
27 Mei 2024 | Senin | 480918 | 039737 | 749748 |
26 Mei 2024 | Minggu | 465293 | 477118 | 959266 |
25 Mei 2024 | Sabtu | 839809 | 681222 | 168379 |
24 Mei 2024 | Jumat | 915574 | 874491 | 741093 |
23 Mei 2024 | Kamis | 928912 | 903126 | 996252 |
22 Mei 2024 | Rabu | 488252 | 965507 | 853504 |
21 Mei 2024 | Selasa | 772333 | 019005 | 626821 |
20 Mei 2024 | Senin | 976948 | 621885 | 214672 |
19 Mei 2024 | Minggu | 154187 | 670461 | 043659 |
18 Mei 2024 | Sabtu | 578015 | 342102 | 492874 |
17 Mei 2024 | Jumat | 954567 | 527976 | 171842 |
16 Mei 2024 | Kamis | 624381 | 600303 | 495853 |
15 Mei 2024 | Rabu | 047741 | 227506 | 048245 |
14 Mei 2024 | Selasa | 812065 | 384606 | 185127 |
13 Mei 2024 | Senin | 767423 | 416156 | 896495 |
12 Mei 2024 | Minggu | 030936 | 282834 | 189245 |
11 Mei 2024 | Sabtu | 086975 | 614844 | 899116 |
10 Mei 2024 | Jumat | 479518 | 825022 | 032716 |
9 Mei 2024 | Kamis | 630133 | 424368 | 813623 |
8 Mei 2024 | Rabu | 241763 | 906392 | 667452 |
7 Mei 2024 | Selasa | 158711 | 912859 | 121461 |
6 Mei 2024 | Senin | 437548 | 658179 | 413848 |
5 Mei 2024 | Minggu | 062537 | 480808 | 018309 |
4 Mei 2024 | Sabtu | 810851 | 626345 | 003726 |
3 Mei 2024 | Jumat | 307284 | 172677 | 366643 |
2 Mei 2024 | Kamis | 852710 | 655298 | 491017 |
1 Mei 2024 | Rabu | 126016 | 217204 | 207204 |
30 April 2024 | Selasa | 720699 | 180129 | 086949 |
29 April 2024 | Senin | 455641 | 126468 | 452817 |
28 April 2024 | Minggu | 601742 | 925205 | 561525 |
27 April 2024 | Sabtu | 969178 | 021387 | 697520 |
26 April 2024 | Jumat | 609424 | 074320 | 330641 |
25 April 2024 | Kamis | 903807 | 261423 | 020201 |
24 April 2024 | Rabu | 027854 | 190949 | 752802 |
23 April 2024 | Selasa | 665401 | 133281 | 911506 |
22 April 2024 | Senin | 289058 | 489534 | 806213 |
21 April 2024 | Minggu | 196075 | 100832 | 335119 |
20 April 2024 | Sabtu | 083622 | 159391 | 839657 |
19 April 2024 | Jumat | 142109 | 762865 | 732629 |
18 April 2024 | Kamis | 732172 | 320808 | 042221 |
17 April 2024 | Rabu | 906197 | 639201 | 985783 |
16 April 2024 | Selasa | 576290 | 007337 | 412541 |
15 April 2024 | Senin | 682773 | 818352 | 085276 |
14 April 2024 | Minggu | 075139 | 973372 | 598239 |
13 April 2024 | Sabtu | 831837 | 889423 | 866248 |
12 April 2024 | Jumat | 510547 | 573342 | 109776 |
11 April 2024 | Kamis | 359396 | 598019 | 954304 |
10 April 2024 | Rabu | 954474 | 053632 | 771836 |
9 April 2024 | Selasa | 641230 | 466586 | 284452 |
8 April 2024 | Senin | 358014 | 387779 | 715208 |
7 April 2024 | Minggu | 790867 | 487506 | 221034 |
6 April 2024 | Sabtu | 564900 | 196262 | 780846 |
5 April 2024 | Jumat | 096336 | 040916 | 941912 |
4 April 2024 | Kamis | 775879 | 359943 | 310025 |
3 April 2024 | Rabu | 616449 | 110237 | 697657 |
2 April 2024 | Selasa | 860960 | 994957 | 038259 |
1 April 2024 | Senin | 382127 | 718253 | 349841 |
31 Maret 2024 | Minggu | 173379 | 640841 | 454256 |
30 Maret 2024 | Sabtu | 204740 | 139244 | 895879 |
29 Maret 2024 | Jumat | 343757 | 514675 | 050752 |
28 Maret 2024 | Kamis | 360079 | 149731 | 490073 |
27 Maret 2024 | Rabu | 919412 | 165354 | 890174 |
26 Maret 2024 | Selasa | 072894 | 815709 | 204830 |
25 Maret 2024 | Senin | 685430 | 096050 | 862404 |
24 Maret 2024 | Minggu | 218786 | 266366 | 727695 |
23 Maret 2024 | Sabtu | 505864 | 284968 | 875235 |
22 Maret 2024 | Jumat | 549486 | 485848 | 382381 |
21 Maret 2024 | Kamis | 048976 | 198349 | 483525 |
20 Maret 2024 | Rabu | 179042 | 051989 | 682568 |
19 Maret 2024 | Selasa | 123590 | 884680 | 898016 |
18 Maret 2024 | Senin | 966700 | 693596 | 007457 |
17 Maret 2024 | Minggu | 593582 | 448670 | 644965 |
16 Maret 2024 | Sabtu | 590769 | 924766 | 037513 |
15 Maret 2024 | Jumat | 427501 | 037022 | 399639 |
14 Maret 2024 | Kamis | 527334 | 874757 | 890954 |
13 Maret 2024 | Rabu | 179772 | 448501 | 775494 |
12 Maret 2024 | Selasa | 393870 | 162769 | 182501 |
11 Maret 2024 | Senin | 289967 | 951502 | 466589 |
10 Maret 2024 | Minggu | 598344 | 226502 | 206907 |
9 Maret 2024 | Sabtu | 700296 | 991371 | 923878 |
8 Maret 2024 | Jumat | 216475 | 776348 | 453886 |
7 Maret 2024 | Kamis | 123793 | 900519 | 185742 |
6 Maret 2024 | Rabu | 670182 | 411483 | 982280 |
5 Maret 2024 | Selasa | 453948 | 210557 | 414763 |
4 Maret 2024 | Senin | 208437 | 024325 | 857786 |
3 Maret 2024 | Minggu | 224966 | 058886 | 208600 |
2 Maret 2024 | Sabtu | 356875 | 691176 | 608867 |
1 Maret 2024 | Jumat | 056928 | 737420 | 440900 |
29 Februari 2024 | Kamis | 065887 | 528962 | 043561 |
28 Februari 2024 | Rabu | 147530 | 122460 | 484471 |
27 Februari 2024 | Selasa | 747267 | 631390 | 234514 |
26 Februari 2024 | Senin | 156532 | 839347 | 101421 |
25 Februari 2024 | Minggu | 325973 | 171088 | 204680 |
24 Februari 2024 | Sabtu | 270405 | 250571 | 858034 |
23 Februari 2024 | Jumat | 355643 | 689923 | 935077 |
22 Februari 2024 | Kamis | 424757 | 144139 | 512779 |
21 Februari 2024 | Rabu | 741544 | 018700 | 139826 |
20 Februari 2024 | Selasa | 996515 | 585459 | 217531 |
19 Februari 2024 | Senin | 862195 | 507141 | 123885 |
18 Februari 2024 | Minggu | 507498 | 834507 | 811827 |
17 Februari 2024 | Sabtu | 675072 | 459438 | 716991 |
16 Februari 2024 | Jumat | 754107 | 523945 | 529187 |
15 Februari 2024 | Kamis | 343317 | 819903 | 720642 |
12 Februari 2024 | Senin | 154322 | 748860 | 638299 |
11 Februari 2024 | Minggu | 806483 | 676021 | 407771 |
10 Februari 2024 | Sabtu | 315769 | 823001 | 375394 |
9 Februari 2024 | Jumat | 543677 | 486673 | 936825 |
8 Februari 2024 | Kamis | 817232 | 424117 | 337566 |
7 Februari 2024 | Rabu | 470887 | 140558 | 381288 |
6 Februari 2024 | Selasa | 979742 | 889991 | 748934 |
5 Februari 2024 | Senin | 056178 | 540907 | 107226 |
1 Februari 2024 | Kamis | 669320 | 876761 | 362961 |
31 Januari 2024 | Rabu | 169808 | 642660 | 261153 |
30 Januari 2024 | Selasa | 274159 | 694529 | 386338 |
29 Januari 2024 | Senin | 838243 | 289181 | 138255 |
28 Januari 2024 | Minggu | 367820 | 636140 | 050472 |
27 Januari 2024 | Sabtu | 542616 | 726201 | 822201 |
26 Januari 2024 | Jumat | 895092 | 692727 | 305977 |
25 Januari 2024 | Kamis | 238237 | 871152 | 503436 |
24 Januari 2024 | Rabu | 790698 | 848828 | 522248 |
23 Januari 2024 | Selasa | 650481 | 761209 | 947493 |
22 Januari 2024 | Senin | 898763 | 088807 | 027407 |
21 Januari 2024 | Minggu | 951827 | 313273 | 116490 |
20 Januari 2024 | Sabtu | 670588 | 750879 | 324983 |
19 Januari 2024 | Jumat | 193767 | 427483 | 511253 |
18 Januari 2024 | Kamis | 465040 | 901550 | 553406 |
17 Januari 2024 | Rabu | 451173 | 887188 | 165433 |
16 Januari 2024 | Selasa | 280311 | 411096 | 799587 |
15 Januari 2024 | Senin | 125534 | 091662 | 769484 |
13 Januari 2024 | Sabtu | 936780 | 821192 | 856669 |
14 Januari 2024 | Minggu | 280645 | 012159 | 924285 |
12 Januari 2024 | Jumat | 821261 | 111897 | 240811 |
11 Januari 2024 | Kamis | 687642 | 184366 | 042767 |
10 Januari 2024 | Rabu | 653090 | 046201 | 802615 |
9 Januari 2024 | Selasa | 096088 | 655867 | 840436 |
8 Januari 2024 | Senin | 186746 | 483378 | 525935 |
6 Januari 2024 | Sabtu | 648546 | 839157 | 827760 |
7 Januari 2024 | Minggu | 254309 | 474699 | 333069 |
5 Januari 2024 | Jumat | 182075 | 595425 | 917746 |
4 Januari 2024 | Kamis | 936764 | 646777 | 732439 |
3 Januari 2024 | Rabu | 657762 | 149272 | 700734 |
2 Januari 2024 | Selasa | 086371 | 636514 | 151763 |
1 Januari 2024 | Senin | 115698 | 777242 | 541018 |
31 Desember 2023 | Minggu | 838523 | 314010 | 889637 |
30 Desember 2024 | Sabtu | 378603 | 370438 | 038520 |
30 Desember 2023 | Sabtu | 378603 | 370438 | 038520 |
29 Desember 2023 | Jumat | 769438 | 743630 | 997365 |
28 Desember 2023 | Kamis | 590845 | 362592 | 492948 |
27 Desember 2023 | Rabu | 907386 | 472903 | 061196 |
26 Desember 2023 | Selasa | 624814 | 751466 | 460206 |
25 Desember 2023 | Senin | 392668 | 001351 | 427434 |
24 Desember 2023 | Minggu | 966801 | 220460 | 638981 |
23 Desember 2023 | Sabtu | 049928 | 158919 | 418104 |
22 Desember 2023 | Jumat | 792240 | 270099 | 628054 |
21 Desember 2023 | Kamis | 339084 | 071979 | 691103 |
20 Desember 2023 | Rabu | 365071 | 309660 | 101800 |
19 Desember 2023 | Selasa | 709402 | 168308 | 817421 |
18 Desember 2023 | Senin | 170224 | 000000 | 000000 |
17 Desember 2023 | Minggu | 695841 | 000000 | 000000 |
16 Desember 2023 | Sabtu | 233625 | 000000 | 000000 |
15 Desember 2023 | Jumat | 069434 | 928053 | 604396 |
14 Desember 2023 | Kamis | 154472 | 024266 | 162506 |
13 Desember 2023 | Rabu | 378994 | 189825 | 184490 |
12 Desember 2023 | Selasa | 615902 | 312994 | 223616 |
11 Desember 2023 | Senin | 674675 | 773634 | 324658 |
10 Desember 2023 | Minggu | 382340 | 859078 | 370169 |
9 Desember 2023 | Sabtu | 483086 | 629797 | 876299 |
8 Desember 2023 | Jumat | 971404 | 000000 | 000000 |
7 Desember 2023 | Kamis | 746960 | 375145 | 207958 |
6 Desember 2023 | Rabu | 520778 | 273828 | 949905 |
5 Desember 2023 | Selasa | 115630 | 442687 | 077516 |
4 Desember 2023 | Senin | 036342 | 448764 | 033998 |
3 Desember 2023 | Minggu | 834670 | 959511 | 005523 |
2 Desember 2023 | Sabtu | 669525 | 871720 | 457904 |
1 Desember 2023 | Jumat | 182491 | 890365 | 253477 |
30 November 2023 | Kamis | 266506 | 897947 | 590600 |
29 November 2023 | Rabu | 618825 | 927625 | 027737 |
28 November 2023 | Selasa | 396164 | 528558 | 236427 |
